Care College |
(*Beispielsweise Sprachschüler*innen, Besuch einer Sprachschule, Besuch eines Sprachkurses, ausländische Studierende an deutschen Studienkolleg, an Fachhochschulen, Gastwissenschaftler*innen, DSH Vorbereitung, Working Holiday, Work'n'travel) |
Die Mindest-Vertragslaufzeit in der Auslandsversicherung Care College beträgt 1 Monat. Die maximale Versicherungslaufzeit beträgt 5 Jahre inkl. aller Verlängerungen. |
Produkt | Care College Basic | Care College Comfort | Care College Premium |
---|---|---|---|
1. - 24. Monat / bis 29 Jahre |
24,50 EUR | 32,00 EUR | 48,00 EUR |
1. - 24. Monat / ab 30 Jahre |
30,00 EUR | 48,00 EUR | 75,00 EUR |
Ab dem 25. Monat / bis 29 Jahre |
49,50 EUR | 57,00 EUR | 73,00 EUR |
Ab dem 25. Monat / ab 30 Jahre |
55,00 EUR | 73,00 EUR | 99,00 EUR |
Krankenversicherung | |||
---|---|---|---|
Leistungen* | Care College Basic | Care College Comfort | Care College Premium |
ambulante Behandlung beim Arzt | |||
ärztlich verordnete Medikamente und Krankentransporte | |||
stationäre Behandlung im Krankenhaus | |||
schmerzstillende Zahnbehandlung | bis 500,– EUR/ Versicherungsjahr | bis 750,– EUR/ Versicherungsjahr | bis 1.250,– EUR/ Versicherungsjahr |
Zahnersatzkosten (in 2 Versicherungsjahren; Wartezeit 8 Monate) | - | 50 % bis 500,– EUR | 70 % bis 1.000,– EUR |
unfallbedingter Zahnersatz | - | bis 1.000,– EUR | bis 2.500,– EUR |
ärztlich verordnete Hilfsmittel nach einem Unfall (einfache Ausführung) | bis 250,– EUR/ Versicherungsjahr | bis 500,– EUR/ Versicherungsjahr | zu 100 % |
Heilmittel | bis 250,– EUR/ Versicherungsjahr | bis 500,– EUR/ Versicherungsjahr | bis 1.500,– EUR/ Versicherungsjahr |
Sehhilfen (bis 100,– EUR; Wartezeit 3 Monate) | - | - | |
Mehrkosten eines medizinisch sinnvollen Rücktransports | bis 10.000,– EUR | zu 100 % | zu 100 % |
Selbstbehalt / Versicherungsjahr | 120,– EUR | kein Selbstbehalt | kein Selbstbehalt |
Kostenerstattung Heilbehandlungskosten nach GOÄ/GOZ in Deutschland | bis max. 1,8 facher Satz | bis max. 2,3 facher Satz | bis max. 2,3 facher Satz |
Notfallservice weltweit | |||
Nachhaftung | 4 Wochen | 4 Wochen | 8 Wochen |
Überführungskosten bei Tod/Bestattungskosten | bis 25.000,– EUR | bis 25.000,– EUR | bis 25.000,– EUR |
Geltungsbereich weltweit (ohne USA, Kanada, Mexiko) | |||
Versicherungsschutz im Heimatland (laufzeitabhängig) | |||
Behandlung von psychischen Erkrankungen (auch stationär) mit Ausnahme von Psychoanalyse und Psychotherapie | |||
Versicherungskarte | digital | digital + auf Wunsch als Plastikkarte | digital + auf Wunsch als Plastikkarte |
Rückerstattung bei Leistungsfreiheit innerhalb eines Versicherungsjahres | - | 2 Monatsprämien | 2 Monatsprämien |
Ausfallgeld bei schwerer Erkrankung | - | 1.500,– EUR/ Versicherungsjahr | 2.500,– EUR/ Versicherungsjahr |
Transportkosten für Besuch eines Familienangehörigen bei stationärer Krankenhausbehandlung von mehr als 14 Tagen | - | 500,– EUR | 1.250,– EUR |
Krankenhaustagegeld (pauschal 100,– EUR bei Krankenhausaufenthalten von mehr als 14 Tagen) | - | - | |
*Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen